
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SINAR MULYATAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH BELANJA | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 66,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -29.999.999,00 | -19.999.999,00 | -10.000.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -14.999.999,00 | -9.999.999,00 | -5.000.000,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1,00 | Rp 1,00
Rp 1,00 | Rp 1,00
Belanja Pekon
Rp 20.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 20.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 1,00 | Rp 1,00
Rp 1,00 | Rp 1,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 10.000.000,00 | Rp 15.000.000,00