Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sinar Mulya, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 17 | 0,90% | 11 | 0,58% | 6 | 0,32% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,53% | 3 | 0,16% | 7 | 0,37% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 37 | 1,96% | 18 | 0,95% | 19 | 1,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,69% | 8 | 0,42% | 5 | 0,26% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,85% | 9 | 0,48% | 7 | 0,37% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1530 | 81,00% | 791 | 41,87% | 739 | 39,12% |
JUMLAH | 1628 | 86,18% | 842 | 44,57% | 786 | 41,61% | |
BELUM MENGISI | 261 | 13,82% | 127 | 6,72% | 134 | 7,09% | |
TOTAL | 1889 | 100,00% | 969 | 51,30% | 920 | 48,70% |
Diperbarui pada : 26 Februari 2025