Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sinar Mulya, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,37% | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 3,65% | 37 | 1,96% | 32 | 1,69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,89% | 72 | 3,81% | 77 | 4,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 8,52% | 82 | 4,34% | 79 | 4,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 8,89% | 93 | 4,92% | 75 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 8,79% | 85 | 4,50% | 81 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,47% | 82 | 4,34% | 78 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 7,73% | 70 | 3,71% | 76 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 9,05% | 86 | 4,55% | 85 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 7,78% | 76 | 4,02% | 71 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 8,26% | 77 | 4,08% | 79 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 5,72% | 64 | 3,39% | 44 | 2,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 4,13% | 39 | 2,06% | 39 | 2,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 3,18% | 33 | 1,75% | 27 | 1,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3,28% | 33 | 1,75% | 29 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,75% | 12 | 0,64% | 21 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 2,54% | 24 | 1,27% | 24 | 1,27% |
JUMLAH | 1889 | 100,00% | 969 | 51,30% | 920 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1889 | 100,00% | 969 | 51,30% | 920 | 48,70% |
Diperbarui pada : 26 Februari 2025