Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sinar Mulya, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 384 | 20,33% | 201 | 10,64% | 183 | 9,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 256 | 13,55% | 127 | 6,72% | 129 | 6,83% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 582 | 30,81% | 282 | 14,93% | 300 | 15,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 407 | 21,55% | 209 | 11,06% | 198 | 10,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 233 | 12,33% | 139 | 7,36% | 94 | 4,98% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,42% | 3 | 0,16% | 5 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,21% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,79% | 6 | 0,32% | 9 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1889 | 100,00% | 969 | 51,30% | 920 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1889 | 100,00% | 969 | 51,30% | 920 | 48,70% |
Diperbarui pada : 26 Februari 2025