Data Lembaga Badan Usaha Milik Pekon
Rinci Data Lembaga
Nama Lembaga | : | Badan Usaha Milik Pekon |
![]() |
Kode Lembaga | : | BUMPekon | |
Kategori Lembaga | : | Lembaga Pekon | |
No. SK Pendirian | : | ||
Keterangan | : |
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | S. WAHIDIN | Dusun SINAR RAHAYU RW 003 RT 005 |
2 | SEKRETARIS | SYIHABUDDIN | Dusun SINAR FAMILY RW 004 RT 008 |
3 | BENDAHARA | DEBI JUNIARDI | Dusun SINAR RAHAYU RW 003 RT 005 |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|