You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sinar Mulya
Pekon Sinar Mulya

Kec. Banyumas, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sinar Mulya, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 605 32,03% 340 18,00% 265 14,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 388 20,54% 5 0,26% 383 20,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 272 14,40% 137 7,25% 135 7,15%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,37% 6 0,32% 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,53% 8 0,42% 2 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 200 10,59% 157 8,31% 43 2,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,38% 20 1,06% 6 0,32%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,21% 2 0,11% 2 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 3,34% 56 2,96% 7 0,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 184 9,74% 130 6,88% 54 2,86%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 9 0,48% 7 0,37% 2 0,11%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,42% 2 0,11% 6 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,37% 7 0,37% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 93 4,92% 82 4,34% 11 0,58%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 1889 100,00% 969 51,30% 920 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1889 100,00% 969 51,30% 920 48,70%

Diperbarui pada : 26 Februari 2025

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.524.099.264,00 Rp 1.524.099.264,00
100%
Belanja
Rp 1.513.801.156,85 Rp 1.513.801.156,85
100%
Pembiayaan
Rp 22.281.892,85 Rp 22.281.892,85
100%

APBP 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 32.560.000,00 Rp 32.560.000,00
100%
Dana Desa
Rp 976.466.000,00 Rp 976.466.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 32.535.851,00 Rp 32.535.851,00
100%
Alokasi Dana Pekon
Rp 443.977.413,00 Rp 443.977.413,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.560.000,00 Rp 2.560.000,00
100%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 503.347.776,85 Rp 503.347.776,85
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 695.279.200,00 Rp 695.279.200,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 3.450.000,00 Rp 3.450.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 138.464.800,00 Rp 138.464.800,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 173.259.380,00 Rp 173.259.380,00
100%